Want all calculators in one place? Try our main calculator with 7 powerful tools.
Chase Calculator
Pick a blook you want to chase. See exactly how many tokens you need for a 50%, 90%, or 99% chance of pulling it at least once.
Token budgets for every Legendary and Chroma blook.
| Blook | Rarity | Pack | Drop Rate | 50% Chance | 90% Chance | 99% Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chroma | Blizzard | 0.02% | 86,650 tokens | 287,800 tokens | 575,600 tokens | |
| Chroma | Safari | 0.02% | 69,320 tokens | 230,240 tokens | 460,480 tokens | |
| Chroma | Spooky | 0.02% | 86,650 tokens | 287,800 tokens | 575,600 tokens | |
| Chroma | Ice Monster | 0.02% | 86,650 tokens | 287,800 tokens | 575,600 tokens | |
| Chroma | Blizzard | 0.03% | 57,775 tokens | 191,875 tokens | 383,725 tokens | |
| Chroma | Bug | 0.03% | 57,775 tokens | 191,875 tokens | 383,725 tokens | |
| Chroma | Pirate | 0.03% | 57,775 tokens | 191,875 tokens | 383,725 tokens | |
| Chroma | Outback | 0.03% | 57,775 tokens | 191,875 tokens | 383,725 tokens | |
| Chroma | Lunch | 0.04% | 43,325 tokens | 143,900 tokens | 287,775 tokens | |
| Chroma | Spooky | 0.04% | 43,325 tokens | 143,900 tokens | 287,775 tokens | |
| Chroma | Space | 0.05% | 27,720 tokens | 92,100 tokens | 184,180 tokens | |
| Chroma | Space | 0.05% | 27,720 tokens | 92,100 tokens | 184,180 tokens | |
| Chroma | Space | 0.05% | 27,720 tokens | 92,100 tokens | 184,180 tokens | |
| Chroma | Space | 0.05% | 27,720 tokens | 92,100 tokens | 184,180 tokens | |
| Chroma | Space | 0.05% | 27,720 tokens | 92,100 tokens | 184,180 tokens | |
| Chroma | Space | 0.05% | 27,720 tokens | 92,100 tokens | 184,180 tokens | |
| Chroma | Space | 0.05% | 27,720 tokens | 92,100 tokens | 184,180 tokens | |
| Chroma | Ice Monster | 0.05% | 34,650 tokens | 115,125 tokens | 230,225 tokens | |
| Chroma | Autumn | 0.05% | 34,650 tokens | 115,125 tokens | 230,225 tokens | |
| Chroma | Ice Monster | 0.08% | 21,675 tokens | 71,950 tokens | 143,875 tokens | |
| Legendary | Aquatic | 0.20% | 6,940 tokens | 23,020 tokens | 46,020 tokens | |
| Legendary | Pirate | 0.30% | 5,775 tokens | 19,175 tokens | 38,325 tokens | |
| Legendary | Bot | 0.30% | 4,620 tokens | 15,340 tokens | 30,660 tokens | |
| Legendary | Dino | 0.30% | 5,775 tokens | 19,175 tokens | 38,325 tokens | |
| Legendary | Wonderland | 0.30% | 4,620 tokens | 15,340 tokens | 30,660 tokens | |
| Legendary | Ice Monster | 0.35% | 4,950 tokens | 16,425 tokens | 32,850 tokens | |
| Legendary | Outback | 0.37% | 4,675 tokens | 15,550 tokens | 31,075 tokens | |
| Legendary | Space | 0.45% | 3,080 tokens | 10,220 tokens | 20,440 tokens | |
| Legendary | Aquatic | 0.50% | 2,780 tokens | 9,200 tokens | 18,380 tokens | |
| Legendary | Bug | 0.50% | 3,475 tokens | 11,500 tokens | 22,975 tokens | |
| Legendary | Safari | 0.50% | 2,780 tokens | 9,200 tokens | 18,380 tokens | |
| Legendary | Lunch | 0.65% | 2,675 tokens | 8,850 tokens | 17,675 tokens | |
| Legendary | Spooky | 0.65% | 2,675 tokens | 8,850 tokens | 17,675 tokens | |
| Legendary | Medieval | 1.00% | 1,380 tokens | 4,600 tokens | 9,180 tokens | |
| Legendary | Blizzard | 1.00% | 1,725 tokens | 5,750 tokens | 11,475 tokens | |
| Legendary | Autumn | 1.00% | 1,725 tokens | 5,750 tokens | 11,475 tokens |
The formula is n = log(1 - P) / log(1 - p), where P is your target probability and p is the single-pull drop rate. Multiply n by the pack cost to get the token budget.
A 50% chance is the "coin flip" threshold — you are as likely to succeed as not. A 90% chance is a strong bet but still fails 1 in 10 times. A 99% chance is near-certain but extremely expensive for ultra-rare blooks.
These numbers assume no duplicate resell. Enable resell in the main calculator for effective-cost-adjusted budgets.